ultimi sette giorni. | ||
|
||
|
pr. | id | Scadenza | Ente Appaltante | Regione Prov. |
Oggetto Lavori | Cat. Preval. |
Cat. scorpor. |
Importo | procedura | Dettagli | |
1 | 1003479 | 15/01/2025 | sardegna , | Lavori di manutenzione direttrici di accesso all'abitato vie Gramsci e Deledda. | OG3 OG10 |
237.354,86 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
2 | 1004012 | 15/01/2025 | trentino , | Affidamento in economia con il sistema del cottimo dei lavori di manutenzione straordinaria di parte delle murature a monte ed a valle della strada comunale "marginol" p.f. 1041/2 in c.c. Ortise'. La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. (Categoria indicativa. ) |
OG3 NON ESISTE |
83.011,55 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
3 | 1005347 | 15/01/2025 | trentino , | Invito ( pi356824-24 )- lavori di riqualificazione piazza roma su pp.ff. 3779/1, 3779/2, 3999, 1/1 e 27 c.c. Capriana. La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG3 OS24 |
310.703,29 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
4 | 1003280 | 15/01/2025 | campania , | Lavori di messa in sicurezza mediante sistemazione idrogeologica e ripristino funzionale della viabilità di accesso al centro abitato lato nord." - " lavori di messa in sicurezza mendiante sistemazione idreogeologica e ripristino funzionale della viabilita' di accesso al centro abitato" nel comune di santa paolina. | OG3 OG6 Manutenz.Impianti |
712.143,81 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
5 | 1005721 | 15/01/2025 | lombardia , | Intervento di recupero e messa in sicurezza sentiero di collegamento loc. Costa jels - grina e grina belloro. | OG3 | 275.000,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
6 | 1004052 | 16/01/2025 | sicilia , | D.m. Mit n. 141 del 09/05/2022 (annualità 2023) lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione idraulica e del piano viabile sulle ss.pp. 53, 55 e 55dir. Codice intervento 02641.r1.me | OG3 OS12 NON ESISTE |
499.230,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
7 | 1001958 | 16/01/2025 | liguria , | Affidamento dei lavori per la realizzazione di nuova pista multisport per le discipline di pattinaggio, podismo e ciclismo presso lo stadio comunale "f. Chittolina". | OG3 OG10 NON ESISTE |
751.692,33 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
8 | 1005722 | 16/01/2025 | piemonte , | Lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località crego. (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG3 OS12 |
16.141,80 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
9 | 1001749 | 16/01/2025 | toscana , | Affidamento del servizio di reperibilità su strade e stabili e mezza in sicurezza delle viabilità, gennaio-luglio 2025 (Categoria indicativa. ) |
OG3 NON ESISTE Servizi Rifiuti |
138.867,81 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
10 | 1001952 | 17/01/2025 | lazio , | Gara sua 1/2025 |
OS21 OG3 OG8 |
585.174,10 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
11 | 1004070 | 17/01/2025 | lazio , | h87h22000320001 | OG3 OG6 Manutenz.Impianti |
1.300.820,73 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
12 | 1004073 | 17/01/2025 | lazio , | Appalto per i lavori di messa in sicurezza del territorio tra la località torricelle campo le fosse e il fosso del lucino. | OG3 | 857.100,58 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
13 | 1002135 | 17/01/2025 | sicilia , | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 134 dal km 0+000 al km 2+590 e della S.P. 127 2° tratto dal km 0+000 al km 6+300 - Anno 2023 - L. 145/2018 - art. 1 comma 883 Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/06/2020. | OG3 | 580.966,75 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
14 | 985175 | 20/01/2025 | lombardia , | Appalto misto integrato della progettazione esecutiva, esecuzione del servizio di bonifica bellica ed esecuzione dei lavori relativi a "s.p. N. 11 "s.antonio - isola dovarese". | OS18 OS21 OS23 OG3 OG8 OS11 |
OS12 , servizi_tecnici , NON ESISTE , fonia e video , |
9.641.531,17 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
15 | 1005847 | 20/01/2025 | sardegna , | Procedura d'appalto per il miglioramento della sentieristica della Laguna di San Giovanni, comune di Muravera, a servizio delle funzioni ecologiche e turistiche. (Categoria indicativa. ) |
OG13 OG3 OS1 OS24 NON ESISTE |
268.909,69 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
16 | 1003663 | 20/01/2025 | liguria , | Lavori di miglioramento della percorribilità e della fruibilità del tracciato rel 591 lungo la strada provinciale sp38 tra le località colle di gritta e madonna di soviore | OG3 OG13 NON ESISTE |
387.414,98 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
17 | 1003116 | 20/01/2025 | trentino , | Invito ( PI002341-25 )-I nvito a confronto concorrenziale per l'affido in economia con il sistema di cottimo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dei manti bituminosi delle viabilita' comunali a Pergine anno 2024? La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | OG3 | 392.000,00 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
18 | 1003119 | 20/01/2025 | trentino , | Invito a confronto concorrenziale per l'affido in economia con il sistema di cottimo dei lavori di manutenzione straordinaria dei manti bituminosi delle viabilita' comunali nelle frazioni di pergine anno 2024 manutenzione straordinaria dei manti bituminosi delle viabilita' comunali nelle frazioni di pergine anno 2024. La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | OG3 | 392.000,00 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
19 | 996340 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 1.988.418,02 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
20 | 996331 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 3.139.440,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
21 | 996339 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 2.072.160,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
22 | 996335 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 2.818.080,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
23 | 996334 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 2.385.356,40 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
24 | 996332 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 2.239.890,95 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
25 | 996330 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG3 | 2.330.500,80 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
26 | 1004154 | 21/01/2025 | liguria , | Lavori di ampliamento della rete di acquedotto ad uso potabile nelle località rondanara, pietrafiore e vettora | OG6 Manutenz.Impianti OG1 OG3 |
268.927,42 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
27 | 1002973 | 22/01/2025 | sicilia , | mte11a_00002574 (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG3 NON ESISTE |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | |||
28 | 1005872 | 22/01/2025 | sicilia , | Avviso di indagine di mercato procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 50 comma 4 e art. 108 del d.lgs. 36/2023, mediante offerta sulla piattaforma certificata dell'ente, per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria delle ss.pp. 20bis e 21 ricadenti nell'area di sutera e campofranco - anno 2023 l. 145/2018 art. 1 comma 883 decreto interassessoriale n. 159 del 10/6/2020. | OG3 | 586.668,54 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
29 | 1005873 | 22/01/2025 | piemonte , | Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - Via Bergera - Via Comba - Via Pelagallo - Via Madonna della Neve. (Categoria indicativa. ) |
OG3 NON ESISTE |
40.483,08 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
30 | 1004160 | 22/01/2025 | molise , | Intervento di messa in sicurezza strada di bonifica montana "campobasso - campodipietra - taverna del cortile" - "agro - agro" | OG3 | 448.588,67 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
31 | 1005871 | 22/01/2025 | sicilia , | Lavori di manutenzione straordinaria della s.p. 48 dal km 7+500 al km 15+300 - l. 145/2018 - art. 1 comma 883 anni 2021-2022 | OG3 OS12 NON ESISTE |
806.148,85 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
32 | 1005878 | 22/01/2025 | liguria , | LETTERA INVITO per Affidamento dei lavori per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico su alcune zone del territorio del comune di castelnuovo magra (sp) | OG3 OS21 OG13 |
650.000,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
33 | 1005683 | 23/01/2025 | trentino , | Sistemazione dell'area circostante la casa sociale di dermulo pp.ed. 74, 82, 137 e pp.ff. 958/4, 187/6 e 187/9 in c.c. Dermulo. | OG3 | 158.740,69 prezzo piu basso | cottimo appalto | vedi dettagli | |||
34 | 998780 | 23/01/2025 | toscana , | Gli interventi riguardano la realizzazione dei lavori di completamento della passerella ciclopedonale di Compiobbi nei Comuni di Fiesole (Compiobbi) e Bagno a Ripoli (Vallina) in esito al primo appalto che si è interrotto con risoluzione contrattuale di cui a D.D. 990 del 18.4.2024, come meglio descritto negli elaborati di gara. | OS18 OS21 OG3 |
2.436.513,44 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
35 | 1004216 | 24/01/2025 | liguria , | Lavori di messa in sicurezza della carreggiata lungo la sp n. 51 in loc. Fontanelle nel comune di vernazza | OG3 OG8 OS12 OS21 NON ESISTE |
399.436,95 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
36 | 1003171 | 25/01/2025 | veneto , | Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a una successiva procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di realizzazione della "nuova viabilita' via scartezzini laterale" | OG3 | 200.000,00 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
37 | 1005085 | 25/01/2025 | sardegna , | Procedura negoziata per la riqualificazione di marciapiedi e piazze lungo la via brigata sassari | OG3 | 474.000,11 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
38 | 1002901 | 26/01/2025 | umbria , | Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "interventi di mitigazione rischio idrogeologico e valorizzazione del territorio" finanziato dall'unione europea next generation eu missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica, componente 1 economia circolare e agricoltura sostenibile (m2c1), investimento 3.2 green communities" del pnrr. | OG3 OS21 servizi_tecnici |
275.886,62 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
39 | 992342 | 27/01/2025 | lombardia , | Lavori dei rifacimento pavimentazioni strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria interventi vari - anno 2024 - lavori di rifacimento pavimentazioni strade e marciapiedi - manutenzione straordinaria interventi vari - anno 2024 | OG3 OS10 NON ESISTE |
1.018.677,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
40 | 1003941 | 28/01/2025 | trentino , | Rifacimento dell'impalcato del ponte sul rio gambis in via col degli alpini in c.c. Cavalese (Categoria indicativa. ) |
OG3 NON ESISTE |
59.530,28 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
41 | 1002871 | 29/01/2025 | umbria , | Lettera d'invito per affidamento dell'esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e valorizzazione del territorio. | OG3 OG6 Manutenz.Impianti |
573.922,40 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
42 | 995133 | 31/01/2025 | lombardia , | Opere sostitutive dei pl in comune di ispra | OS13 OS18 OS21 OS4 OG3 OS12 |
NON ESISTE , |
10.236.373,28 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
43 | 995194 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti. | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.680.573,51 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
44 | 995195 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.965.346,79 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
45 | 995196 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
3.192.072,06 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
46 | 995197 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.881.217,45 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
47 | 995198 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.099.702,31 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
48 | 995199 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.110.532,04 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
49 | 995200 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.109.366,55 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
50 | 995201 | 31/01/2025 | veneto , | Accordo quadro manutenzione strade e sgombero neve suddivisa in 8 lotti | OG3 OS10 OS12 OS12-B OS21 Servizi Rifiuti |
NON ESISTE , |
2.167.949,72 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
51 | 992341 | 03/02/2025 | lombardia , | Lavori di manutenzione straordinaria strade - anno 2024 - lavori di manutenzione straordinaria strade - anno 2024 | OG3 OS10 OS24 OG10 NON ESISTE |
748.500,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
52 | 1000169 | 03/02/2025 | toscana , | Esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia | OG3 OS10 OS24 OS9 NON ESISTE |
1.235.489,76 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
53 | 1006126 | 03/02/2025 | piemonte , | Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per i lavori di sistemazione dei dissesti della strada del selleries | OG3 | 289.571,48 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
54 | 1000044 | 03/02/2025 | toscana , | Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario ss 3 bis tra Pieve Santo Stefano Nord e canili lotto 1 stralcio 1 sul tratto di 1,2 km. A nord di Valsavignone. | OG3 OS12 OS21 NON ESISTE |
3.147.772,07 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
55 | 1003194 | 03/02/2025 | toscana , | Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di via verde ciclopedonale di ritortoli. | OG3 OS24 NON ESISTE OG6 Manutenz.Impianti OS10 |
OG10 , |
617.690,10 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
56 | 1001758 | 06/02/2025 | toscana , | Prog. 18000 2024. Strade comunali. Ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Ii stralcio via girone di mezzo. Cup c57h24000870004 | OG3 OS10 NON ESISTE |
322.046,79 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
57 | 1001757 | 06/02/2025 | toscana , | via della quiete. Cup c57h23001380004. | OG3 OS10 NON ESISTE |
214.479,81 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
58 | 998952 | 07/02/2025 | veneto , | Appalto integrato progettazione esecutiva e lavori variante alla s.p. 246 recoaro nei comuni di cornedo vic. E brogliano. | OG6 Manutenz.Impianti OS10 OS12 OS9 OG3 |
OG4 , NON ESISTE , servizi_tecnici , |
10.398.053,42 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
59 | 1005080 | 08/02/2025 | lombardia , | Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino strade post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale ed il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali, per la durata di anni cinque. (Categoria indicativa. ) |
OG12 Servizi Rifiuti Servizi di Pulizia OG3 NON ESISTE SERVIZI_RIFIUTI |
15.000,00 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
60 | 999272 | 10/02/2025 | toscana , | Lavori di riqualificazione viale italia smontaggio baracchine e sistemazione aree pubbliche | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG3 OS24 NON ESISTE |
480.966,82 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
61 | 988898 | 11/02/2025 | toscana , | Lavori di costruzione di strade nazionali. | OG3 OS1 OS11 OS12 OS13 OS18 |
OS21 , OS8 , NON ESISTE , |
51.143.453,93 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
62 | 1004995 | 12/02/2025 | campania , | Lavori di Realizzazione di un piazzale presso la chiesa del Beato Nunzio Sulprizio - Lavori di Realizzazione di un Piazzale presso la Chiesa del Beato Nunzio del Sulprizio | OG3 | 276.958,68 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
63 | 1004751 | 20/02/2025 | campania , | Affidamento del servizio di supporto all' ufficio tecnico per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale della rete viaria urbana - delle reti idrica e fognaria per un periodo di mesi 31 rinnovabile per ulteriori tre mesi. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG3 OG6 OS28 |
OS3 , OS30 , NON ESISTE , |
680.909,52 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
64 | 999084 | 20/02/2025 | sicilia , | Lavori per la realizzazione degli impianti esazione pedaggi della tratta siracusa-rosolini dell'autostrada a18 sr-gela, svincoli di cassibile, noto, avola e rosolini | OS19 Manutenz.Impianti fonia e video OG3 NON ESISTE |
4.421.264,28 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
65 | 1000532 | 21/02/2025 | sicilia , | Affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riordino della viabilità del varco portuale asse servizi del porto di catania | OS21 OS24 OG1 OG10 OG3 servizi_tecnici |
NON ESISTE , |
6.254.950,19 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
66 | 1003098 | Scadenza non rilevata | sicilia , | Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione di aree di parcheggio stagionali triennio 2025-2027. (Scadenza indicativa. Categoria indicativa. ) |
OG1 OG3 NON ESISTE |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
67 | 1001701 | 25/02/2025 | toscana , | Lavori di costruzione di marciapiedi abbattimento barriere architettoniche interventi su itinerari principali e varie strade cittadine. | OG3 | 397.334,71 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
68 | 998987 | 27/02/2025 | campania , | Bando l058/2024 - procedura telematica aperta per l'affidamento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente gli interventi su s.p. N. 338 spasaro terra d'attico nel comune di giugliano in campania. Riqualificazione paesaggistica lago patria. | OG3 servizi_tecnici |
7.053.797,46 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
69 | 1003848 | 10/03/2025 | abruzzo , | Affidamento tramite partenariato pubblico-privato della progettazione, costruzione e gestione della seggiovia ad ammorsamento automatico e dell'edificio polivalente. | OG1 OG3 servizi_tecnici NON ESISTE |
(N.D.) offerta economic. vantaggiosa | dialogo competitivo | vedi dettagli | |||
70 | 1003530 | 18/03/2025 | marche , | Istanza di concessione demaniale parte della società msc s.p.a. Di aree e banchine per realizzazione e gestione di stazione marittima per la durata di anni 35 presso il porto di ancona. (Categoria indicativa. ) |
OG3 OG7 NON ESISTE |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | |||
71 | 1001736 | 02/05/2025 | sardegna , | Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori nell'ambito degli Interventi finalizzati al miglioramento del tessuto sociale e ambientale, riqualificazione urbana del Piano di Risanamento 'Sa Minda Noa' volto alla "Realizzazione di un parco urbano con annesso palazzetto dello sport LOTTO II". | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG3 OS18 servizi_tecnici |
NON ESISTE , |
3.305.083,50 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli |
|
||||||
Informagare | P.iva 02365810361 - tel: 0923.1855025 - Fax 059-8638062 | email: info@informagare.it
Non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento. |
||||||