ultimi sette giorni. | ||
|
||
|
pr. | id | Scadenza | Ente Appaltante | Regione Prov. |
Oggetto Lavori | Cat. Preval. |
Cat. scorpor. |
Importo | procedura | Dettagli | |
1 | 1002697 | 15/01/2025 | sicilia , | Lavori necessari e propedeutici per la sostituzione ed installazione di una nuova apparecchiatura rm da 1,5 tesla presso il reparto di radiologia sita al piano terra, piastra "b" del presidio ospedaliero "gravina" di Caltagirone relativo al pnrr missione 6 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie) - lavori necessari e propedeutici per la sostituzione ed installazione di una nuova apparecchiatura rm da 1,5 tesla presso il reparto di radiologia sita al piano terra, piastra b del presidio ospedaliero gravina di Caltagirone relativo al pnrr missione 6 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero grandi apparecchiature sanitarie | OG11 Manutenz.Impianti OG1 |
226.568,08 prezzo piu basso | procedura ristretta | vedi dettagli | |||
2 | 980828 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della "nuova casa della comunità di rimini" - intervento apc 37. | OG1 OS21 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OS3 |
OG11 , |
7.397.268,84 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
3 | 1001754 | 15/01/2025 | abruzzo , | per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un appartamento al piano secondo con garage al piano terra siti in strada colle marino n. 19 per destinarlo a casa di sgancio. | OG1 | 198.310,17 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
4 | 1004017 | 16/01/2025 | lazio , | Affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio da destinare a sede del liceo plauto - i.i.s. Via augusto renzini n. 48 - roma .la presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla stazione appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "inviti", se invitati | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
1.338.750,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
5 | 1002961 | 16/01/2025 | trentino , | Lettera d'invito per affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano in viale degasperi. | OG1 OS1 OS3 Manutenz.Impianti OS30 OS21 |
OG11 , |
5.250.000,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | ||
6 | 1003007 | 17/01/2025 | marche , | Avviso di indagine di mercato , mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione del poligono di tiro in uso alla questura di macerata periodo 2025 - 2026. (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG12 Servizi Rifiuti |
servizi_di_pulizia , OS28 , OS30 , |
94.500,00 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | ||
7 | 1004097 | 17/01/2025 | trentino , | 001815/2025 Risanamento energetico del liceo linguistico e scientifico "Nikolaus Cusanus" in lingua tedesca a Brunico. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS28 OS3 OS30 |
NON ESISTE , |
14.850,00 | manifestazione di interesse | vedi dettagli | ||
8 | 1003500 | 17/01/2025 | piemonte , | Affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero per nuova costruzione di loculi. | OG1 SERV.CIMITERIALI |
166.000,00 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
9 | 1000381 | 19/01/2025 | puglia , | Lettera d'invito. Procedura negoziata (ex art. 50 comma 1 lett. C) del d.lgs. 36/2023) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.lgs. N. 36/2023) appalto per i lavori di "ampliamento della scuola dell'infanzia platone per la realizzazione di spazi e locali da destinare a mensa scolastica. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
244.132,85 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
10 | 1003202 | 20/01/2025 | veneto , | Lettera d'invito per appalto dei lavori di manutenzione straordinaria non programmata nidi e scuole di ogni ordine e grado circoscrizioni 5' e 8' anno 2024. | OG1 OS3 Manutenz.Impianti OS30 OS6 OS7 |
OS8 , OG11 , |
255.400,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | ||
11 | 992343 | 20/01/2025 | lombardia , | Lavori di riqualificazione di alcuni parchi pubblici anno 2024 | OS24 OG1 NON ESISTE |
230.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
12 | 1004114 | 20/01/2025 | sicilia , | Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio del plesso n. 16 - dell'a.o.u,p, paolo giaccone di palermo. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
1.081.974,37 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
13 | 1000872 | 20/01/2025 | lombardia , | Procedura di gara n. 62/2024 DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler. Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica fabbricato in Brescia, via Robusti 2/48 - CUP H81B21009250007 e Montichiari via Venzaga 10 - CUP H21B21005070007. | OG1 OS18-B OS24 OS28 Manutenz.Impianti OS6 |
OS7 , OS8 , OS3 , OS30 , OS16 , OG11 , NON ESISTE , |
2.746.034,46 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
14 | 1000873 | 20/01/2025 | lombardia , | Procedura di gara n. 62/2024 DGR XI/5355/21 fondo complementare a PNRR e fondi Aler. Intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica fabbricato in Brescia, via Robusti 2/48 - CUP H81B21009250007 e Montichiari via Venzaga 10 - CUP H21B21005070007. | OS7 OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS1 OS24 |
OS6 , OS16 , OS8 , NON ESISTE , |
1.300.002,31 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
15 | 993864 | 20/01/2025 | lombardia , | Lavori di adeguamento normativo palazzetto di via Gramsci. | OG1 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OS4 OG11 |
NON ESISTE , |
988.720,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
16 | 1001773 | 20/01/2025 | puglia , | Costruzione vano mensa nell'area di pertinenza della scuola primaria mons. Petronelli cup c75e24000110006" finanziato dall'unione europea next generation eu. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
350.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
17 | 991500 | 20/01/2025 | sicilia , | Affidamento dei lavori predisposizioni impiantistiche e realizzazione white box lato trapani a quota 7,25 mt. Da destinare ad aree commerciali | OG11 Manutenz.Impianti OG1 |
660.165,29 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
18 | 1005293 | 20/01/2025 | lombardia , | Servizio di manutenzione ordinaria del poligono di tiro in galleria in uso alla questura di varese (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG12 Servizi Rifiuti |
servizi_di_pulizia , OS28 , OS30 , |
98.437,50 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | ||
19 | 1004148 | 21/01/2025 | lazio , | Pn esf38/24/11 l.c. Socrate - via p.r. Giuliani n. 15, 00154 roma - lavori di rifacimento impermeabilizzazione copertura palestra - cia ee 24 0021 -La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | OG1 OS8 NON ESISTE |
199.199,96 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
20 | 1004158 | 21/01/2025 | lombardia , | Riqualificazione e messa a norma del centro sportivo comunale in comune di osio sotto (bg). | OG1 OG11 Manutenz.Impianti NON ESISTE |
958.000,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
21 | 983121 | 21/01/2025 | sardegna , | recupero di un fabbricato per la costruzione di n.08 alloggi a canone sociale. | OG1 OS28 Manutenz.Impianti OS3 OS30 OG11 |
995.471,80 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
22 | 1004154 | 21/01/2025 | liguria , | Lavori di ampliamento della rete di acquedotto ad uso potabile nelle località rondanara, pietrafiore e vettora | OG6 Manutenz.Impianti OG1 OG3 |
268.927,42 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
23 | 1002973 | 22/01/2025 | sicilia , | mte11a_00002574 (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG3 NON ESISTE |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | |||
24 | 1003914 | 22/01/2025 | calabria , | Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di "lavori di rimozione di opere abusive site nel territorio del comune di ricadi (vv). (Categoria indicativa. ) |
OG1 OS23 NON ESISTE |
10.691,87 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
25 | 1005682 | 22/01/2025 | trentino , | Affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di restauro del campanile di s. Agnese - p.ed. 116 c.c. Tres. Restauro campanile di tres. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
107.272,78 prezzo piu basso | cottimo appalto | vedi dettagli | ||
26 | 1002366 | 22/01/2025 | marche , | Affidamento dei lavori di "ampliamento della scuola primaria Peppino Impastato in via vie vecchie, Folignano capoluogo, per realizzazione mensa" | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS28 OS3 OS30 |
429.459,07 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
27 | 1003164 | 23/01/2025 | veneto , | Id sintel; 195086478, avviso per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali vari anni 2025/2026 | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
515.200,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
28 | 1004202 | 23/01/2025 | lombardia , | Lavori di "opere di straordinaria manutenzione per riqualificazione energetica biblioteca comunale sita all'interno del parco di villa alba" (Categoria indicativa. ) |
manutenz. impianti OG1 OG11 OG2 OG9 OS28 |
OS2 , OS3 , OS30 , OS5 , OS6 , OS8 , NON ESISTE , |
478.427,09 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | ||
29 | 1005125 | 23/01/2025 | veneto , | Indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del progetto "stazione di posta" ambito sociale ven_09 treviso per il periodo dall'01/03/2025 al 31/03/2026. (Categoria indicativa. ) |
OG1 NON ESISTE |
133.036,29 | avviso | vedi dettagli | |||
30 | 1003218 | 24/01/2025 | lazio , | Restauro piccole opere patrimoniali della villa Medici, sede dell'accademia di Francia a Roma (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
(N.D.) | procedura aperta | vedi dettagli | ||
31 | 1003501 | 24/01/2025 | toscana , | Affidamento dei servizi di housing e cohousing temporanei l'appalto suddivisa in 2 lotti. (Categoria indicativa. ) |
OG1 NON ESISTE |
144.702,00 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
32 | 1003502 | 24/01/2025 | toscana , | Affidamento dei servizi di housing e cohousing temporanei l'appalto suddivisa in 2 lotti. (Categoria indicativa. ) |
OG1 NON ESISTE |
128.663,90 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
33 | 1003052 | 24/01/2025 | basilicata , | Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone michele a valle dell'abitato antico del comune di genzano di lucania. | OS21 OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG13 OS1 |
1.712.620,86 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
34 | 997857 | 24/01/2025 | toscana , | Lavori di realizzazione della stazione carabinieri di vecchiano e a.s.g.i. 1 lotto comando stazione carabinieri nel comune di vecchiano (pi) | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
1.028.584,03 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
35 | 1005240 | 24/01/2025 | campania , | Manifestazione di interesse per l'allestimento di una pista di pattinaggio sul ghiaccio e ruota panoramica -o altre attrazioni- da realizzarsi nel periodo dal 30.01.2025 al 20.03.2025 (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
36 | 1005933 | 24/01/2025 | campania , | Lavori edili e stradali conseguenti ad interventi di reperibilità nel Comune di Torre Annunziata. | OG1 | 218.014,54 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
37 | 1005327 | 25/01/2025 | sardegna , | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro per l'affidamento dei lavori di "Rigenerazione e riqualificazione dell'impianto sportivo comunale sito in località Is Argiolas | OS6 OG1 OG11 Manutenz.Impianti NON ESISTE |
616.092,49 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
38 | 1004285 | 25/01/2025 | puglia , | Lettera invito-.progetto di rinaturalizzazione dell'area del fiume chidro e realizzazione del centro logistico-operativo delle riserve naturali" - finanziato dal p.o.r. Puglia fesr 2014-2020. Stralcio i | OG1 OG13 OS3 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
857.330,20 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
39 | 1004299 | 27/01/2025 | lazio , | Pn esf39/24/12 i.i.s. Carlo urbani - via di saponara 760 - 00125 roma - lavori di realizzazione di un nuovo ascensore e opere di manutenzione straordinaria - cia es 23 0005 - La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | OS4 OG1 |
241.935,48 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
40 | 1005962 | 27/01/2025 | veneto , | Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino alloggi comunali sfitti e interventi su edifici abitativi. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
282.000,00 | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
41 | 1004309 | 27/01/2025 | piemonte , | Manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi in verbania. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS3 OS30 OS6 |
OS7 , NON ESISTE , |
11.297,45 | manifestazione di interesse | vedi dettagli | ||
42 | 998884 | 27/01/2025 | calabria , | Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, csp, studi ed indagini geologiche ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuova mensa scolastica scuola secondaria via Fazio degli Uberti. | OG1 servizi_tecnici |
699.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
43 | 1005975 | 27/01/2025 | veneto , | Acquisizione di forniture in opera di infissi e serramenti, anche con caratteristiche rei certificate (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OS6 OS8 |
220.000,00 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
44 | 1005615 | 27/01/2025 | lombardia , | Riqualificazione edificio ex-pretura in comune di almenno san salvatore (bg). Finalizzato alla realizzazione di una stazione di posta. | OG1 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OS6 NON ESISTE |
OG11 , |
999.720,99 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | ||
45 | 998950 | 28/01/2025 | toscana , | Interventi di edilizia residenziale sperimentale, servizi e opere di urbanizzazione inseriti nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati contratti di quartiere di san miniato. Riqualificazione e messa in funzione dell'autorimessa (blocco e | OG1 OS30 Manutenz.Impianti OG11 |
790.371,01 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
46 | 1002677 | 28/01/2025 | sardegna , | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti " linea a. Contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. | OG1 NON ESISTE |
999.979,92 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
47 | 1003068 | 28/01/2025 | campania , | Appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del p.f.t.e. Dei lavori di realizzazione nuova struttura da adibire al servizio di mensa scolastica per il polo scolastico in località zappiello. M4c1i1.2 descrizione appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del p.f.t.e. Dei lavori di realizzazione nuova struttura da adibire al servizio di mensa scolastica per il polo scolastico in località zappiello. M4c1i1.2 | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS18 servizi_tecnici |
479.231,88 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
48 | 988867 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 21.600.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
49 | 988868 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 10.550.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
50 | 988869 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 14.200.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
51 | 988870 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 7.520.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
52 | 988871 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 12.630.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
53 | 988872 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 17.600.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
54 | 988873 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 21.600.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
55 | 988874 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG1 | 9.500.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
56 | 995755 | 29/01/2025 | sicilia , | Interventi di rifacimento terrazze di copertura presso l'edificio 6 del C.U.S sede del Dipartimento di Fisica | OG1 OS8 |
560.661,07 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
57 | 1006081 | 29/01/2025 | abruzzo , | "PNRR rif. Missione 2 - Componente 1 - Investimento 3.2 - GREEN COMMUNITIES" in C.DA Strampanato di Cupello (CH). | OG1 OS28 Manutenz.Impianti OS6 OG11 |
1.853.396,81 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
58 | 1005678 | 29/01/2025 | toscana , | lavori di completamento efficientamento energetico. | OG1 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OG11 NON ESISTE |
338.559,10 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
59 | 1005534 | 30/01/2025 | liguria , | Lettera di invito per la realizzazione di due cabine elettriche di trasformazione media tensione/bassa tensione al servizio di nuovi edifici comunali nel levante cittadino. | OG10 OS13 OG1 NON ESISTE |
259.916,36 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
60 | 995748 | 30/01/2025 | piemonte , | Affidamento dei lavori relativi alla realizzazione nuova linea elettrica B della sede centrale del CSI-Piemonte - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione nuova linea elettrica B della sede centrale del CSI-Piemonte (n. PO24_004) | OS30 Manutenz.Impianti OG1 OG2 OS28 OG11 |
3.684.016,93 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
61 | 1006090 | 30/01/2025 | marche , | Affidamento dei lavori a misura finalizzati alla demolizione degli edifici denominati "corpo c", "corpo b" e "magazzino elettricisti" ubicati presso la caserma fazioli del comprensorio militare della marina militare, di borgo rodi ancona. | OS23 OS3 Manutenz.Impianti OS30 OG1 OG11 |
NON ESISTE , |
365.372,37 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | ||
62 | 986931 | 30/01/2025 | lombardia , | 193365818 | OG1 servizi_tecnici NON ESISTE SERV.CIMITERIALI |
174.015,20 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
63 | 1005457 | 31/01/2025 | piemonte , | Invito a presentare manifestazione di interesse per la messa a disposizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa da destinare al progetto "la casa - novara ti è vicino!" per il triennio 2025-2027. (Categoria indicativa. ) |
OG1 NON ESISTE |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
64 | 998868 | 31/01/2025 | toscana , | Procedura aperta per l'affidamento dei lavori nell'ex-hotel Lamone nel comune di Marradi (fi). Finanziamento pnrr. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS28 OS3 OS30 |
NON ESISTE , |
1.217.363,94 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
65 | 1004355 | 31/01/2025 | lombardia , | Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per l'appalto dei lavori di sigillatura della copertura vetrata (c.d. "logo") del centro servizi di fiera milano rho. | OG1 OS18-B OS6 OS8 |
2.050.000,00 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
66 | 1003468 | 03/02/2025 | campania , | Invito per adeguamento campo sportivo comunale in località varco dell'arena primo stralcio funzionale | OS6 OG1 OG11 Manutenz.Impianti NON ESISTE |
633.577,70 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
67 | 998833 | 03/02/2025 | toscana , | Realizzazione di un nuovo polo multifunzionale a lido di camaiore. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS28 OS3 OS30 |
NON ESISTE , |
7.306.154,06 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
68 | 1005173 | 03/02/2025 | puglia , | Aeroporto di bari procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di parte dell'edificio della vecchia aerostazione di bari da adibire a spogliatoio operai .La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | OG1 NON ESISTE |
489.650,23 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
69 | 1006130 | 03/02/2025 | emilia_romagna , | Affidamento dei lavori di riqualificazione presso il parco acquatico conca del sole. | OS22 OG1 NON ESISTE |
728.000,00 | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
70 | 1006131 | 03/02/2025 | campania , | Avviso di Lavori di adeguamento funzionale dei locali al vi piano corpo c edificio degenze dell'istituto lavori locali vi piano corpo c edificio decenze. La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. | OG1 | 218.718,08 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
71 | 1006129 | 03/02/2025 | puglia , | Avviso per l'appalto integrato inerente ai servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed all'esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento sismico presso il p. O. "fondazione San Raffaele" sito in Ceglie Messapica (BR). | OG1 OG11 Manutenz.Impianti servizi_tecnici |
2.249.941,93 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
72 | 998822 | 03/02/2025 | puglia , | Procedura aperta telematica per appalto di lavori di realizzazione di n. 16 alloggi nel comune di Manfredonia - lotto n. 640 | OG1 OG11 Manutenz.Impianti servizi_tecnici |
2.364.332,58 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
73 | 993908 | 04/02/2025 | toscana , | Lavori di manutenzione ordinaria, riparativa, conservativa, di lavori di manutenzione straordinaria e di servizio di gestione, conduzione e manutenzione programmata di opere edili e affini, impianti meccanici, impianti elettrici e impianti speciali al servizio del "Dipartimento di chimica e chimica industriale, Polo didattico e servizi annessi", ubicato in Via Moruzzi, n. 13 Località San Cataldo Pisa. | OS28 Manutenz.Impianti OS3 OS30 OG1 OS22 |
OG11 , NON ESISTE , |
657.752,20 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
74 | 1005229 | 05/02/2025 | sicilia , | Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di partenariato pubblico- privato (ppp) avente ad oggetto la riqualificazione, manutenzione e la gestione pluriennale del complesso denominato "borgo bonsignore" sito nel comune di ribera (Categoria indicativa. ) |
OG1 NON ESISTE |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
75 | 1003032 | 05/02/2025 | calabria , | Lavori di "ristrutturazione energetica di secondo livello (scuola nzeb) per la scuola asilo nido la fiaba". | OG11 Manutenz.Impianti OG1 |
162.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
76 | 993445 | 06/02/2025 | toscana , | Lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola elementare "d. Giromini" a marina di carrara. | OG2 OS6 OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
2.719.362,39 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
77 | 1002848 | 07/02/2025 | puglia , | Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione ed alla gestione, in partenariato pubblico / privato sociale, del piano terra dell'immobile comunale posto in piazza unità europea (ex sede municipale. (Categoria indicativa. ) |
OG1 NON ESISTE |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
78 | 1003594 | 07/02/2025 | campania , | Procedura telematica aperta per l'appalto per il completamento della scuola per l'infanzia alla frazione acciaroli. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS28 OS3 OS30 |
NON ESISTE , |
403.310,47 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
79 | 1006140 | 07/02/2025 | trentino , | Realizzazione di un edificio ad uso di magazzino comunale, caserma e deposito dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco volontari di Strembo e caserma dei carabinieri d'ambito in via carrea in C.C. Strembo. La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla stazione appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "inviti", se invitati. | OG1 OS28 Manutenz.Impianti OS3 OS30 OS32 |
servizi_tecnici , OG11 , |
3.944.416,14 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | ||
80 | 1000956 | 10/02/2025 | puglia , | Pass. Affidamento integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di n.12alloggi erp nel comune di troia alla viag.pascoli. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS28 OS3 OS30 |
NON ESISTE , servizi_tecnici , |
1.770.456,33 | procedura aperta | vedi dettagli | ||
81 | 1003183 | 10/02/2025 | toscana , | Gara a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023 relativa all'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile posto in località santa brigida nel comune di pontassieve (fi) per ottenere un appartamento destinato a residenzialità per soggetti disabili. Pnrr-m5c2 i2.2 "percorsi di autonomia per persone con disabilità". | OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
256.175,90 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
