|
||
|
pr. | id | Scadenza | Ente Appaltante | Regione Prov. |
Oggetto Lavori | Cat. Preval. |
Cat. scorpor. |
Importo | procedura | Dettagli | |
1 | 981909 | 15/01/2025 | calabria , | Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte progettuali mediante project financing a iniziativa privata ex art. 193 del d.lgs. 36/2023 per la concessione mista di lavori e servizi per la progettazione, la realizzazione dei lavori di completamento e adeguamento funzionale e la successiva gestione di un immobile da destinare a rsa di proprietà dell'azienda calabria verde e nella disponibilità del comune di celico. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici SERVIZI_TECNICI |
NON ESISTE , |
17.261.580,00 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | ||
2 | 984272 | 15/01/2025 | veneto , | Procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione energetica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici del comune di martellago, per gli anni 2025-2039. | OG10 progettazione NON ESISTE |
6.525.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
3 | 980713 | 15/01/2025 | lombardia , | Gestione del servizio di illuminazione votiva, con lavori per la riqualificazione energetica e funzionale dei quattro cimiteri comunali, l'integrazione e la riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva e pubblica, l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di video- sorveglianza e dell'automazione cancelli. | OS30 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici MANUTENZIONE_IMPIANTI SERV.CIMITERIALI |
FONIA E VIDEO , NON ESISTE , OG11 , |
1.332.246,89 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | ||
4 | 951693 | 17/01/2025 | veneto , | Avviso pubblico di sollecitazione alla presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato per l'ampliamento e la gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica della forsu ubicato nel territorio comunale di asigliano veneto (vi). (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OS14 progettazione |
3.800.000,00 | avviso | vedi dettagli | |||
5 | 963944 | 20/01/2025 | campania , | Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. N. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di supporto alla gestione del ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e altre norme legislative e regolamentari di competenza della polizia locale, nonché di eventuali servizi correlati | progettazione NON ESISTE |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
6 | 986088 | 20/01/2025 | piemonte , | Affidamento in concessione della gestione integrata della residenza integrata socio sanitaria (r.i.s.s.) di premosello chiovenda. | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 progettazione servizi_tecnici |
NON ESISTE , servizi_di_pulizia , OG11 , |
56.786.574,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
7 | 995207 | 22/01/2025 | sicilia , | Proposta di progetto di finanza, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. N. 36/2023 con diritto di prelazione da parte del promotore, per l'affidamento in concessione della progettazione costruzione e gestione dei nuovi loculi e campi di inumazione nella zona i giardinetti nell'ambito del gran camposanto di messina | OG1 progettazione SERV.CIMITERIALI |
2.438.063,57 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
8 | 997811 | 23/01/2025 | liguria , | Partenariato pubblico privato per la realizzazione e gestione di un servizio di destination pass istituzionale per la città di genova. | fonia e video NON ESISTE progettazione |
4.188.647,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
9 | 996837 | 27/01/2025 | lazio , | Partenariato pubblico privato per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo e riqualificazione, ivi comprese la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, l'integrazione di servizi smart-city e la riqualificazione artistica e architetturale del comune di Sermoneta. | OG10 progettazione servizi_tecnici NON ESISTE fonia e video Servizi Energia |
manutenzione_impianti , |
3.060.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
10 | 996481 | 27/01/2025 | emilia_romagna , | Affidamento in concessione del "servizio di gestione dell'illuminazione elettrica votiva cimiteriale presso i cimiteri comunali di alta val tidone con realizzazione di opere con oneri a carico del concessionario, mediante finanza di progetto ad iniziativa privata ai sensi dell'art. 193 d.lgs n. 36/2023". (Categoria indicativa. ) |
OG10 OG11 Manutenz.Impianti OS30 NON ESISTE progettazione |
SERV.CIMITERIALI , |
866.309,00 | procedura aperta | vedi dettagli | ||
11 | 995054 | 27/01/2025 | lombardia , | Affidamento in concessione, mediante project financing, del servizio di gestione ed efficientamento energetico degli immobili e degli impianti termici ed elettrici, dei servizi di gestione e manutenzione degli immobili in concessione alla fondazione piccolo teatro di milano | OG11 Manutenz.Impianti OG9 OG1 OS30 progettazione |
servizi_tecnici , MANUTENZIONE_IMPIANTI , NON ESISTE , OS28 , OS3 , |
6.725.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
12 | 1000216 | 28/01/2025 | lazio , | Italia servizi di gestione energia gara sua 107/2024 " project financing per la concessione relativa alla "realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 10 mwp da realizzarsi nel comune di anagni ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023 comune di anagni oj s 253/2024 31/12/2024 | OG9 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici MANUTENZIONE_IMPIANTI |
42.700.000,00 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
13 | 993777 | Scadenza non rilevata | sardegna , | Procedura aperta ai sensi degli artt. 71, 180 e 193 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento mediante finanza di progetto della concessione mista di servizi e lavori relativa all'acquisto e uso razionale dell'energia, alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed elettrici ed alla realizzazione di opere di efficientamento energetico negli edifici comunali. (Scadenza indicativa. ) |
OG10 progettazione servizi_tecnici NON ESISTE SERVIZI_ENERGIA |
645.981,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
14 | 995136 | 03/02/2025 | lombardia , | Procedura di gara per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione dell'impianto fotovoltaico a terra nell'area ex discarica in via francesca nel comune di ciserano bg per la durata di anni 30. | OG9 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici MANUTENZIONE_IMPIANTI |
10.756.077,32 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
15 | 999908 | 03/02/2025 | lombardia , | Concessione, mediante project financing con promotore, per la gestione dei cimiteri comunali e i lavori di ampliamento del cimitero di via Trento e Trieste nel comune di Biassono - concessione, mediante project financing con promotore, per la gestione dei cimiteri comunali e i lavori di ampliamento del cimitero di via Trento e Trieste nel comune di Biassono. | OG1 OG9 Manutenz.Impianti OS30 progettazione servizi_tecnici |
SERV.CIMITERIALI , OG11 , |
3.958.531,36 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
16 | 984237 | 05/02/2025 | emilia_romagna , | Partenariato pubblico-privato per gli interventi di efficientamento energetico di siti del comune di rimini, in concomitanza con l'istituzione di una comunita' energetica rinnovabile (cer). | OG9 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici MANUTENZIONE_IMPIANTI NON ESISTE |
8.589.920,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
17 | 998053 | 06/02/2025 | lombardia , | 194738239 affidamento della concessione pluriennale del servizio di pubblica illuminazione e riqualificazione degli impianti del comune di mezzago mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi nella forma della finanza di progetto tramite piattaforma sintel di aria s.p.a., con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108 e 193 del d. Lgs. 36/2023 cig: b4fb86a001 cup: e34h23000570007 cui: l02863360158202400002 | OG10 progettazione servizi_tecnici |
646.841,66 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
18 | 999950 | 07/02/2025 | emilia_romagna , | Riqualificazione energetica del centro polivalente monticelli, comprensivo della relativa conduzione e manutenzione3. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici NON ESISTE |
5.246.951,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
19 | 998328 | 07/02/2025 | calabria , | Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e servizi smart city | OG10 progettazione servizi_tecnici Servizi Energia |
5.040.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
20 | 998867 | 10/02/2025 | lombardia , | Affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione, della gestione e della manutenzione del centro natatorio comunale "g. Signori" di desenzano del garda (bs) per 20 anni | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS18 OS22 progettazione |
servizi_tecnici , NON ESISTE , |
56.569.390,16 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
21 | 1001872 | 10/02/2025 | sicilia , | Procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'ex colonia marina "alcide de gasperi" sita in balestrate, contrada forgia da convertire in struttura alberghiera previa progettazione e realizzazione delle opere di ristrutturazione e riqualificazione mediante finanza di progetto ai sensi degli articoli 71, 177 e 193 del d.lgs n. 36/2023. | OG1 OG11 Manutenz.Impianti progettazione servizi_tecnici NON ESISTE |
20.253.905,86 | procedura aperta | vedi dettagli | |||
22 | 993077 | 11/02/2025 | piemonte , | Procedura di gara per l'Affidamento in concessione della gestione della casa di riposo san camillo di occimiano (al). | OG1 OS6 progettazione servizi_tecnici NON ESISTE |
9.729.589,02 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
23 | 998706 | 24/02/2025 | lazio , | Proposta di ppp in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del servizio integrato energia gestione manutenzione e riqualificazione degli impianti elettrici (Categoria indicativa. ) |
OG11 Manutenz.Impianti OS30 NON ESISTE progettazione servizi_tecnici |
5.880.186,20 | avviso | vedi dettagli | |||
24 | 964129 | 24/02/2025 | lazio , | Proposta di ppp in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del servizio integrato energia gestione manutenzione e riqualificazione degli impianti elettrici. | OG9 Manutenz.Impianti OS24 OS30 progettazione servizi_tecnici |
NON ESISTE , OG11 , |
5.880.186,20 | procedura aperta | vedi dettagli | ||
25 | 999838 | 24/02/2025 | puglia , | Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte progettuali mediante finanza di progetto ex art. 193 e seguenti del d.lgs 36/2023 mediante il ricorso alle forme del ppp (partenariato pubblico-privato), finalizzate alla progettazione, concessione di costruzione dell'ampliamento cimiteriale e gestione del cimitero comunale. (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OS13 progettazione SERV.CIMITERIALI |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | |||
26 | 1001849 | 28/02/2025 | emilia_romagna , trentino , | Affidamento in concessione delle attività di gestione della tratta autostradale a22 brennero modena (Categoria indicativa. ) |
OG3 NON ESISTE progettazione servizi_tecnici Servizi Rifiuti Servizi di Pulizia |
8.352.121.087,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
27 | 1001877 | 28/02/2025 | trentino , | Affidamento in concessione dell'autostrada a22 brennero modena (Categoria indicativa. ) |
OG3 NON ESISTE progettazione servizi_tecnici Servizi Rifiuti Servizi di Pulizia |
8.352.121.087,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
28 | 1001711 | 03/03/2025 | toscana , | Affidamento in finanza di progetto della concessione di realizzazione e successiva gestione dei lavori di risanamento, restauro e ristrutturazione di dieci locali, denominati "voltoni", più servizi igienici, nell'area portuale del municipio di rio marina in comune di rio (LI) sulla base della proposta presentata da un promotore | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 progettazione servizi_tecnici |
NON ESISTE , |
2.949.437,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
29 | 867592 | Scadenza non rilevata | lombardia , | Avviso pubblico di interesse di csbno a valutare proposte di partenariato pubblico privato (project financing ai sensi degli artt. 175 e 193 del d.lgs 36/2023) con riferimento alla concessione per la promozione del servizio "percorrendo l'arte. (Scadenza indicativa. ) |
progettazione NON ESISTE |
206.000,00 | avviso | vedi dettagli | |||
30 | 652942 | 31/08/2025 | puglia , | Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing,per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di "smart city". | OG10 progettazione servizi_tecnici |
(N.D.) offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli |
|
||||||
Informagare | P.iva 02365810361 - tel: 0923.1855025 - Fax 059-8638062 | email: info@informagare.it
Non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento. |
||||||