|
||
|
pr. | id | Scadenza | Ente Appaltante | Regione Prov. |
Oggetto Lavori | Cat. Preval. |
Cat. scorpor. |
Importo | procedura | Dettagli | |
1 | 989802 | 15/01/2025 | marche , | S.U.A. per il Comune di Recanati. Procedura aperta finalizzata all'appalto dei lavori di riqualificazione e valorizzazione delle Mura Sforzesche - Parco dei Torrioni. - S.U.A. per il Comune di Recanati. Procedura aperta finalizzata all'appalto dei lavori di riqualificazione e valorizzazione delle Mura Sforzesche - Parco dei Torrioni. | OG2 | 461.020,40 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
2 | 991459 | 15/01/2025 | toscana , | Affidamento dei lavori di recupero e ristrutturazione del fabbricato ex sede della scuola primaria "v.giudice" a bergiola da destinare a sede museale | OG2 | 816.000,81 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
3 | 1001214 | 15/01/2025 | marche , | Affidamento dei lavori relativi al ripristino degli elementi marmorei, risarcitura, recupero delle lesioni e riparazione pavimentazione del civico cimitero comunale e consolidamento della struttura muraria della chiesa presente all'interno, mediante cuci-cuci e/o iniezioni di malta legante, rifacimento della copertura e consolidamento delle fondazioni. | OG2 SERV.CIMITERIALI |
360.420,88 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
4 | 998043 | 15/01/2025 | trentino , | Lettera d'invito a presentare offerta. Lavori di realizzazione di una piazzola per elicotteri nel comune di Fierozzo (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG2 OG3 NON ESISTE |
94.467,38 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
5 | 1001230 | 15/01/2025 | puglia , | 240 giorni. | OG2 | 164.169,36 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
6 | 982955 | Scadenza non rilevata | abruzzo , | "miglioramento sismico edificio sede ex gil nel comune di chieti" (Scadenza indicativa. ) |
OG2 servizi_tecnici |
1.640.211,29 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
7 | 993921 | 16/01/2025 | abruzzo , | Sisma 2016. Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di e non inferiore a 0,80), di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità dell'isolato edilizio comprendente l'ex monastero di san giovanni, ospitante l'i.s.s.s.m.c. Gaetano braga, e la chiesa delle benedettine di san giovanni - sisma 2016. Intervento di aumento della sicurezza strutturale (con conseguimento del valore di e non inferiore a 0,80), di adeguamento energetico, impiantistico, funzionale e di restauro finalizzato all'agibilità dell'isolato edilizio comprendente l'ex monastero di san giovanni, ospitante l'i.s.s.s.m.c. Gaetano braga, e la chiesa delle benedettine di san giovanni | OG2 OS2 OG11 Manutenz.Impianti |
6.774.797,74 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
8 | 1003701 | 16/01/2025 | sardegna , | Lettera di invito per lavori di messa in sicurezza, recupero e riuso fabbricato storico via asproni/via mazzini stralcio funzionale n. 1" (restauro edificio n. 2 sito in via asproni e via mazzini, di proprietà comunale). | OG2 | 366.489,08 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
9 | 984832 | Scadenza non rilevata | lazio , | Avviso per Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti a servizio degli immobili della asl rieti. (Scadenza indicativa. ) |
OG2 OG1 OG11 Manutenz.Impianti fonia e video servizi_tecnici |
10.775.970,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
10 | 988704 | 17/01/2025 | toscana , | Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato a destinazione direzionale denominato 'ex arengo' nel comune di Viareggio (LU) | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 servizi_tecnici OG11 |
2.259.317,31 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
11 | 994193 | 17/01/2025 | liguria , | 193250798 affidamento dei lavori per la realizzazione di una nuova centrale termofriogorigena a servizio dell'albergo dei poveri -cup: d39i2200035000 | OS28 Manutenz.Impianti OG2 OS1 OS18 OS30 |
NON ESISTE , OG11 , |
1.069.368,43 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
12 | 994271 | 17/01/2025 | calabria , | Progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione e potenziamento del lido comunale zerbi | OG2 servizi_tecnici |
2.534.212,96 offerta economic. vantaggiosa | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
13 | 995990 | 17/01/2025 | lazio , | Gara n LAVAP24190 a procedura telematica aperta per l per l'affidamento mediante Accordo Quadro, dei lavori relativi all'intervento n. 154 di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024 "Realizzazione casa del pellegrino nel palazzo del Seminario della Diocesi di Tivoli". | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
3.480.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
14 | 993917 | 17/01/2025 | emilia_romagna , | COMUNE DI MERCATO SARACENO. APPALTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO". | OG2 | 473.357,83 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
15 | 1002243 | 17/01/2025 | toscana , | Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori, per l'intervento di restauro e recupero funzionale dell'edificio n. 28 per la sede del dipartimento della prevenzione nel complesso di san salvi di firenze - progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per l'intervento di restauro e recupero funzionale dell'edificio n. 28 per la sede del dipartimento della prevenzione nel complesso di san salvi di firenze | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS3 OS30 servizi_tecnici |
OG11 , |
4.056.293,63 offerta economic. vantaggiosa | procedura ristretta | vedi dettagli | ||
16 | 988705 | 18/01/2025 | abruzzo , | Gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Francesco nel Comune di Chieti. | OG2 OS2 OG12 Servizi Rifiuti Servizi di Pulizia |
2.169.092,73 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
17 | 986923 | Scadenza non rilevata | lazio , | Restauro della carpenteria e del tetto presso villa medici (Scadenza indicativa. Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS18 OS28 |
OS2 , OS3 , OS30 , OS32 , OS5 , OS6 , NON ESISTE , |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | ||
18 | 987792 | Scadenza non rilevata | emilia_romagna , | Affidamento dell'appalto dei lavori di restauro e riqualificazione di Villa Tarabini. Sede operativa in Piazza Cavicchioni n.8 - 42020 Albinea (RE). (Scadenza indicativa. ) |
OG2 OG11 Manutenz.Impianti |
549.851,52 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
19 | 997316 | 20/01/2025 | sicilia , | ID Negoziazione: 4655626 rdo: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ex art. 59 d. Lgs. 36/2023 con unico operatore economico, per la manutenzione degli immobili dell'asp di palermo siti nell'area 4 ed isole minori di ustica, linosa e lampedusa, da espletarsi sulla p | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 |
4.825.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
20 | 997318 | 20/01/2025 | sicilia , | ID Negoziazione: 4655486 rdo: procedura aperta ai sensi dello art. 71 d. Lgs. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro ex art. 59 d. Lgs 36/2023 con unico operatore economico, per la manutenzione degli immobili di proprietà o comunque in uso alla azienda sanitaria provinciale d | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 |
4.825.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
21 | 993902 | 20/01/2025 | calabria , | Bando di gara mediante procedura aperta espletata mediante piattaforma telematica n. 106/2024 - Lavori di riqualificazione Castel Monardo Comune di Filadelfia - Bando di gara mediante procedura aperta espletata mediante piattaforma telematica n. 106/2024 - Lavori di riqualificazione Castel Monardo Comune di Filadelfia | OG2 | 212.000,00 | procedura aperta | vedi dettagli | |||
22 | 995979 | 20/01/2025 | lombardia , | Affidamento dei lavori di riqualificazione della biblioteca comunale, in viale Brianza n. 4, nel comune di Sovico (MB), tramite piattaforma sintel di aria s.p.a. | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS3 OS30 OG11 |
1.230.963,29 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
23 | 997321 | 20/01/2025 | sicilia , | Id Negoziazione: 4655572 Rdo: Procedura Aperta Ai Sensi Dell'Art. 71 D. Lgs. 36/2023 Per La Conclusione Di Un Accordo Quadro Ex Art. 59 D. Lgs 36/2023 Con Unico Operatore Economico, Per La Manutenzione Degli Immobili Di Proprietà O Comunque In Uso All'Azienda Sanitaria Provinciale Di | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 |
4.825.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
24 | 997322 | 20/01/2025 | sicilia , | Id Negoziazione: 4651348 Rdo: Procedura Aperta Ai Sensi Dello Art. 71 D. Lgs. 36/2023 Per La Conclusione Di Un Accordo Quadro Ex Art. 59 D. Lgs 36/2023 Con Unico Operatore Economico, Per La Manutenzione Degli Immobili Di Proprietà O Comunque In Uso Alla Azienda Sanitaria Provinciale D | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 |
4.825.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
25 | 1003945 | 20/01/2025 | lazio , | Lavori di ristrutturazione blocchi servizi igienici. | OG2 | 229.838,71 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
26 | 986088 | 20/01/2025 | piemonte , | Affidamento in concessione della gestione integrata della residenza integrata socio sanitaria (r.i.s.s.) di premosello chiovenda. | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 progettazione servizi_tecnici |
NON ESISTE , servizi_di_pulizia , OG11 , |
56.786.574,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
27 | 992564 | 20/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo dei cimiteri comunali del comune di riva del po | OG2 OS2 SERV.CIMITERIALI |
229.324,24 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
28 | 987158 | 20/01/2025 | toscana , | Interventi di restauro e riqualificazione funzionale dei sistemi monumentali del nettuno e dell'isola nel giardino di boboli. | OS2 OS30 Manutenz.Impianti OG2 OG6 OS24 |
NON ESISTE , OG11 , |
5.436.867,38 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
29 | 991888 | 20/01/2025 | lombardia , | Bosco della Musica- Lavori per la realizzazione di una struttura polifunzionale, auditorium e campus del conservatorio di Milano | OG2 OS1 OS18-B OS24 OS28 Manutenz.Impianti |
OS3 , OS30 , NON ESISTE , OG1 , OG11 , |
49.048.730,00 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | ||
30 | 995994 | 21/01/2025 | toscana , | L01 24 EMPOLI Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione EX CASA CIONI in Località Avane. | OG2 OG11 Manutenz.Impianti |
449.988,50 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
31 | 813957 | Scadenza non rilevata | campania , | Lettera invito/disciplinare per l'affidamento dell'intervento denominato "completamento lavori di eliminazione delle barriere fisiche e di miglioramento dell'accessibilità al museo e al bosco per pubblici con particolari esigenze di fruizione. I lotto funzionale (Scadenza indicativa. ) |
OG2 | 760.087,22 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
32 | 993687 | 22/01/2025 | lazio , | Gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei lavori "autonomia degli anziani non autosufficienti" progetto co-abiti_amo ristrutturazione di immobili sottratti alla criminalità organizzata per accogliere anziani fragili e avvio servizi di assistenza via Odoardo Beccari 28. | OG2 OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
351.374,58 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
33 | 999262 | 22/01/2025 | toscana , | Procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "Torrino Santa Rosa - Centro di socializzazione per anziani". Codici Opera 160004 - 160087 - 180346 - 240443 - 240269. CUP H17H16000130004 | OG2 OS18 |
1.269.710,82 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
34 | 997899 | 22/01/2025 | marche , | Affidamento congiunto di prog. Esecutiva, csp ed esecuzione dei lavori per il recupero e restauro del cimitero di castelmurato in castelfantellino. | OG1 OG2 OS21 servizi_tecnici SERV.CIMITERIALI NON ESISTE |
10.061.212,49 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
35 | 1005682 | 22/01/2025 | trentino , | Affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di restauro del campanile di s. Agnese - p.ed. 116 c.c. Tres. Restauro campanile di tres. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
107.272,78 prezzo piu basso | cottimo appalto | vedi dettagli | ||
36 | 993695 | 22/01/2025 | emilia_romagna , | messa in sicurezza di villa ghigi. La presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla Stazione Appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "Inviti", se invitati. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
315.600,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | ||
37 | 988832 | Scadenza non rilevata | sardegna , | Affidamento degli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi risorse agli enti parco nazionali per il ripristino dei muretti a secco dell'isola dell'asinara - Annualita' 2022 (Scadenza indicativa. ) |
OG2 | 336.262,00 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
38 | 1004202 | 23/01/2025 | lombardia , | Lavori di "opere di straordinaria manutenzione per riqualificazione energetica biblioteca comunale sita all'interno del parco di villa alba" (Categoria indicativa. ) |
manutenz. impianti OG1 OG11 OG2 OG9 OS28 |
OS2 , OS3 , OS30 , OS5 , OS6 , OS8 , NON ESISTE , |
478.427,09 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | ||
39 | 995977 | 24/01/2025 | lombardia , | Gara a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 71 e 59 comma 3 del d.lgs 36/2023, per l'affidamento in modalita' accordo quadro durata 12 mesi con un solo operatore economico, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali a favore del comune di desio (mb), espletata tramite piattaforma sintel di aria s.p.a., con il criterio del prezzo piu' basso e con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 71, 107 comma 3 e 108 del d.lgs. 36/2023. | OG1 OG2 |
811.281,43 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
40 | 1003218 | 24/01/2025 | lazio , | Restauro piccole opere patrimoniali della villa Medici, sede dell'accademia di Francia a Roma (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
(N.D.) | procedura aperta | vedi dettagli | ||
41 | 998775 | 24/01/2025 | toscana , | Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di Palazzo Covoni sede del Consiglio regionale della Toscana Firenze. | OG2 OS3 Manutenz.Impianti OS30 NON ESISTE OG11 |
1.895.915,57 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
42 | 997391 | 27/01/2025 | lazio , | (PI246407-24) indagine di mercato funzionale all'individuazione degli operatori economici, iscritti all'Albo Lavori della Centrale Acquisti della Regione Lazio, categoria OG2, da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione del Padiglione 17 del compendio immobiliare denominato ex Manicomio Provinciale del Santa Maria della Pietà" nel Comune di Roma via Chiarugi n 21" | OG2 | 1.000.000,00 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
43 | 1000305 | 27/01/2025 | toscana , | Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture delle cappelle cimiteriali del cimitero di strada in chianti | OG2 SERV.CIMITERIALI |
163.797,97 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
44 | 998824 | 27/01/2025 | campania , | Interventi di sicurezza sismica dell'eremo di san liberatore, Torrecuso (bn) sita in località san libero Torrecuso (bn)" - finanziato dall'unione europea next generation eu - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura componente 3 cultura 4.0 investimento 2.4 - sicurezza sismica nei luoghi di culto | OG2 | 390.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
45 | 1002673 | 27/01/2025 | marche , | n. 472 id: oopp_f1_2021_mar_0323 an castelbellino | OG2 SERV.CIMITERIALI |
205.153,33 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
46 | 1002436 | 28/01/2025 | toscana , | Lavori di restauro del centro storico di montespertoli riqualificazione e rifacimento pavimentazione di via sonnino e via roma | OG2 NON ESISTE |
464.706,59 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
47 | 989837 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Triennio 2025-2027 Applicazione clausole e criteri - art. 57 del D.lgs. 36/2023 Procedura suddivisa in 9 lotti prestazionali | OG2 NON ESISTE |
4.800.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
48 | 993083 | 28/01/2025 | lombardia , | cappella reale, infopoint, mura di cinta | OG2 OS25 OS2 |
4.015.901,83 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
49 | 988875 | 28/01/2025 | sardegna , | Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'azienda regionale per l'edilizia abitativa. Triennio 2025-2027.procedura suddivisa in 9 lotti. | OG2 | 4.800.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
50 | 1006066 | 28/01/2025 | calabria , | Lavori di interventi di sicurezza sismica del campanile della chiesa matrice, Fiumefreddo Bruzio (CS) | OG2 | 296.229,74 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
51 | 999993 | 28/01/2025 | calabria , | Lavori di riqualificazione del sacrato della chiesa madre | OG2 | 198.033,92 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
52 | 1004331 | 29/01/2025 | lazio , | Pn v52/24/rs2 - palazzo valentini lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impiantistico portineria, nuovi locali domus e polizia provinciale -la presente procedura è riservata ai soli operatori invitati dalla stazione appaltante. Gli inviti sono visualizzabili nella sezione "inviti", se invitati | OG2 | 198.488,15 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
53 | 999105 | 30/01/2025 | toscana , | Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di completamento del recupero dell'ex collegio san marco. Secondo lotto. (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
1.056.762,85 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
54 | 1000782 | 30/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura aperta per l'affidamento in forma associata dei lavori di cui ai progetti denominati "strada provinciale n. 586r di val d'aveto. Ponte sul rio remorano alla progressiva km 22+200. Installazione barriere di sicurezza. L'appalto é suddiviso in 2 lotti. | OG3 OG8 OS11 OG2 NON ESISTE |
303.091,46 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
55 | 993905 | 30/01/2025 | toscana , | Realizzazione di un impianto di osmosi inversa per desalinizzazione acqua uso irriguo ed opere complementari presso l'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa | OS3 Manutenz.Impianti OS30 OG2 NON ESISTE OG11 |
357.269,45 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
56 | 997588 | 30/01/2025 | campania , | Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio ai sensi del dm 25 agosto 2022 dei complessi e/o edifici universitari suddiviso in n. 5 lotti. | OS30 Manutenz.Impianti OG2 OG11 servizi_tecnici |
1.914.859,12 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
57 | 1005009 | 30/01/2025 | sardegna , | Riqualificazione e restauro del Fabbricato n. 36 all'interno del Complesso dell'ex Artiglieria Campus Universitario | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
1.349.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
58 | 995748 | 30/01/2025 | piemonte , | Affidamento dei lavori relativi alla realizzazione nuova linea elettrica B della sede centrale del CSI-Piemonte - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione nuova linea elettrica B della sede centrale del CSI-Piemonte (n. PO24_004) | OS30 Manutenz.Impianti OG1 OG2 OS28 OG11 |
3.684.016,93 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
59 | 1001917 | 30/01/2025 | toscana , | Appalto per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del percorso dell'acqua, area viale degli zampilli, presso il parco mediceo di pratolino. | OG2 OS24 OS2 OS3 Manutenz.Impianti OS30 |
NON ESISTE , OG11 , |
3.089.944,04 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | ||
60 | 1000253 | 30/01/2025 | marche , | Affidamento dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico del distretto sanitario casa di riposo (rsa) di san ginesio (mc) | OG2 OS4 OG11 Manutenz.Impianti |
5.798.363,80 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
61 | 998049 | 31/01/2025 | toscana , | Lavori di recupero edilizio di palazzo rosso con miglioramento sismico, riqualificazione e riuso per i servizi culturali. | OG2 OS18 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
2.079.366,91 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
62 | 995074 | 31/01/2025 | marche , | Appalto dei lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del palazzo comunale.3 | OG2 OS2 OG11 Manutenz.Impianti |
6.670.231,37 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
63 | 999320 | 31/01/2025 | toscana , | Affidamento dei lavori di recupero e riconversione dell'edificio dei vecchi macelli comunali (Categoria indicativa. ) |
OG1 OG11 Manutenz.Impianti OG2 OS28 OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , NON ESISTE , |
395.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | ||
64 | 1000355 | 31/01/2025 | sicilia , | Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana della Piazza di Mondello | OG2 OS24 NON ESISTE |
3.739.469,82 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
65 | 999624 | 31/01/2025 | marche , | Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola mestica in comune di jesi. | OG2 OS18 OS3 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
331.445,35 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
66 | 1001828 | 31/01/2025 | lazio , | Affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola elementare ed infanzia e. De amicis | OG2 | 442.623,47 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
67 | 998311 | 03/02/2025 | sicilia , | Appalto per i lavori di sistemazione ingresso e cortile est per il consolidamento e restauro di villa laudani | OG2 | 337.165,22 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
68 | 1000900 | 03/02/2025 | sicilia , | Affidamento dei lavori di rifacimento a norma impianto elettrico del Museo Regionale di Palazzo Mirto | OG2 OS2 |
590.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
69 | 967478 | 03/02/2025 | umbria , | Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro dell'ex carcere femminile di Perugia | OG2 OS20-B OS24 OG11 Manutenz.Impianti OS2 |
OS3 , OS30 , OS5 , servizi_tecnici , NON ESISTE , fonia e video , OG1 , OS28 , |
15.767.021,78 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
70 | 1001485 | 04/02/2025 | sicilia , | Lavori di costruzione di loculi nel cimitero comunale per la messa in sicurezza di edifici funerari esistenti. | OG1 OG2 SERV.CIMITERIALI |
859.071,05 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
71 | 825542 | Scadenza non rilevata | emilia_romagna , | Lettera invito per l'affidamento dei lavori di abbattimento barriere architettoniche per inserimento di nuovo impianto ascensore nel plesso scolastico "carducci" ubicato in via cavour n. 24 via manfredi n. 1 in comune di imola . (Scadenza indicativa. ) |
OG2 OS18 OS28 Manutenz.Impianti OS3 OS30 |
OS4 , OG11 , |
192.841,36 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | ||
72 | 1001752 | 06/02/2025 | toscana , | Lavori di restauro facciate e copertura palazzo delle muse e messa a norma degli impianti-completamento | OG2 OS2 OS30 Manutenz.Impianti OG11 |
1.664.886,23 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
73 | 1001830 | 06/02/2025 | puglia , | Gara n. 1980/2024 - provincia di Foggia - affidamento della fornitura e dei lavori di sostituzione caldaie con ristrutturazione impiantistica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. Lgs n. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs 36/2023. Procedura di gara suddivisa in n. 2 lotti. | OG2 NON ESISTE Manutenz.Impianti |
951.919,76 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
74 | 1001831 | 06/02/2025 | puglia , | Gara n. 1980/2024 - provincia di Foggia - affidamento della fornitura e dei lavori di sostituzione caldaie con ristrutturazione impiantistica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. Lgs n. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs 36/2023. Procedura di gara suddivisa in n. 2 lotti. | OG2 NON ESISTE Manutenz.Impianti |
598.230,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
75 | 993445 | 06/02/2025 | toscana , | Lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola elementare "d. Giromini" a marina di carrara. | OG2 OS6 OG1 OG11 Manutenz.Impianti |
2.719.362,39 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
76 | 998823 | 06/02/2025 | emilia_romagna , | Lavori di miglioramento sismico palazzo comunale di forlì, blocco a piazzetta della misura (zona anagrafe tributi) cup c66f20000020004-regione Emilia Romagna - piano della protezione civile per interventi prioritari di rafforzamento locale, miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione su edifici pubblici strategici di cui allart. 2, comma 1, lett. B) dello.c.d.p.c. N. 780/2022 | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
3.824.991,36 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
77 | 1001746 | 07/02/2025 | friuli , | Affidamento dei lavori relativi all'Opera 0104 - Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine. | OG2 OS28 Manutenz.Impianti OS30 OG11 |
6.140.275,81 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
78 | 994806 | 07/02/2025 | lombardia , | Id 194370890. Lavori di restauro, rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del teatro guido nel comune di suzzara (mn) finanziamento fondi sisma ed in parte fondi propri del comune di suzzara - procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 36/2023, con termine di pubblicazione di giorni 45, con applicazione dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in appalto dei lavori di restauro, rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del teatro guido nel comune di suzzara (mn) finanziamento fondi sisma ed in parte fondi propri del comune di suzzara | OG2 OS2 OG11 Manutenz.Impianti |
