Categoria n. appalti nella prevalente n. appalti nella prevalente o nelle scorpor.
servizi_tecnici 16 17
OG1 5 5
OG2 3 3
OG3 4 5
OG4 0 1
OG5 0 0
OG6 1 2
OG7 1 1
OG8 0 0
OG9 1 1
OG10 2 2
OG11 7 7
OG12 1 1
OG13 1 2
OS1 0 1
OS2 1 1
OS3 4 5
OS4 0 0
OS5 0 1
OS6 1 1
OS7 0 0
OS8 0 0
OS9 0 0
OS10 0 1
OS11 0 1
OS12 0 1
OS13 0 0
OS14 0 0
OS15 0 0
OS16 0 0
OS17 0 0
OS18 1 1
OS19 3 3
OS20 2 2
OS21 1 1
OS22 0 0
OS23 0 0
OS24 4 4
OS25 0 0
OS26 0 0
OS27 0 0
OS28 4 4
OS29 0 0
OS30 2 4
OS31 0 0
OS32 0 0
OS33 0 0
OS34 0 0
iscr.albo 308 308
proget. 0 0
servizi_rifiuti 5 7
servizi_energia 3 3
manut.imp. 13 13
servizi_di_pulizia 2 3
serv.cimiteriali 0 0
OS2-B 0 0
OS12-B 0 0
OS18-B 0 0
OS20-B 0 0
OS35 0 0
fonia e video 13 13