|
||
|
pr. | id | Scadenza | Ente Appaltante | Regione Prov. |
Oggetto Lavori | Cat. Preval. |
Cat. scorpor. |
Importo | procedura | Dettagli | |
1 | 992562 | 16/01/2025 | lombardia , | S.P. N. 33 SENIGA ISOLA PESCAROLI RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 27 POSTUMIA IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | OG3 OG8 OS10 OS11 OS12 OG10 |
NON ESISTE , |
1.893.516,98 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
2 | 985175 | 20/01/2025 | lombardia , | Appalto misto integrato della progettazione esecutiva, esecuzione del servizio di bonifica bellica ed esecuzione dei lavori relativi a "s.p. N. 11 "s.antonio - isola dovarese". | OS18 OS21 OS23 OG3 OG8 OS11 |
OS12 , servizi_tecnici , NON ESISTE , fonia e video , |
9.641.531,17 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
3 | 1000868 | 21/01/2025 | piemonte , | Prog. 2021/665 - sovrappassi s.p. N. 23 del colle del sestriere, circonvallazione di pinerolo. Manutenzione straordinaria dei sovrappassi dello svincolo s. Secondo, di strada baudenasca e di via del valentino. Il costo della manodopera è stato stimato in euro 234.412,69. | OG3 OS11 OS12 NON ESISTE |
1.235.236,62 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
4 | 998566 | 22/01/2025 | piemonte , | Accordo quadro piano di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte e fornitura e posa di barriere lungo le strade provinciali della direzione viabilita' 2 - triennio 2024-2026. | OS12 OG3 OS11 NON ESISTE |
1.781.732,84 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
5 | 976602 | 24/01/2025 | veneto , | Gara europea a procedura aperta per l'appalto misto di lavori e servizi denominato "s.s. 14 variante di san donà di piave (ve), 3° lotto - scavalco della rotatoria di calvecchia". | OG3 OS1 OS11 OS12 OS13 OS18 |
OS21 , OS23 , OG10 , NON ESISTE , servizi_tecnici , |
16.514.236,01 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
6 | 998101 | 24/01/2025 | emilia_romagna , | Accordo quadro per lavori di manutenzione stradale | OG3 OS11 OS12 OS21 NON ESISTE |
5.500.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
7 | 997676 | 28/01/2025 | lazio , | Individuazione di operatori economici in grado di offrire sistemi antisismici attivi, al fine di aumentare il livello di sicurezza strutturale degli edifici Terna localizzati in zone del territorio nazionale caratterizzate da una rilevante e continua attività sismica (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OS11 OS21 |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | |||
8 | 998804 | 29/01/2025 | lazio , | 73066. Affidamento di un accordo quadro per esecuzione dei lavori di ripristino sostituzione e riparazione urgente dei giunti di dilatazione ricadenti sulle tratte autostradali di competenza della direzione v tronco di Fiano Romano (dt5). | OS11 OG3 NON ESISTE |
5.530.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
9 | 996815 | 29/01/2025 | abruzzo , | Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro misto lavori e servizi per l'esecuzione di interventi di manutenzione e prestazione di servizi inerenti la gestione delle opere del corpo autostradale di competenza della direzione di tronco Pescara. (dt7) | OG3 OS11 OS18 NON ESISTE |
5.530.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
10 | 1000928 | 30/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura aperta per l'affidamento in forma associata dei lavori di cui ai progetti denominati "strada provinciale n. 586r di val d'aveto. Ponte sul rio remorano alla progressiva km 22+200. Installazione barriere di sicurezza. L'appalto é suddiviso in 2 lotti. | OG3 OS11 OS12 NON ESISTE |
208.224,07 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
11 | 1000782 | 30/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura aperta per l'affidamento in forma associata dei lavori di cui ai progetti denominati "strada provinciale n. 586r di val d'aveto. Ponte sul rio remorano alla progressiva km 22+200. Installazione barriere di sicurezza. L'appalto é suddiviso in 2 lotti. | OG3 OG8 OS11 OG2 NON ESISTE |
303.091,46 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
12 | 994082 | 05/02/2025 | marche , | Lavori di ristrutturazione edilizia della palazzina ex direzione fincantieri da adibire a nuova sede dell'istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del consiglio nazionale delle ricerche cnr irbim di ancona | OG1 OG11 Manutenz.Impianti OS11 NON ESISTE |
8.340.530,88 | procedura aperta | vedi dettagli | |||
13 | 986086 | 07/02/2025 | lazio , | Selezione di proposte progettuali per interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche nelle isole minori marine. (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG1 OS11 servizi_tecnici |
30.000.000,00 | avviso | vedi dettagli | |||
14 | 1001074 | 10/02/2025 | puglia , | Procedura di gara telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del d. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e riduzione del disagio abitativo del lotto arca capitanata n. 351, sito nel comune di foggia alla via silvestri nn. 2 4 12 - 14" por puglia 2014-2020. Asse iv, azione 4.1 e asse ix, azione 9.13 delibera di giunta della regione puglia n. 2236 del 28/11/2019 | OG1 OS11 NON ESISTE |
2.300.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
15 | 988898 | 11/02/2025 | toscana , | Lavori di costruzione di strade nazionali. | OG3 OS1 OS11 OS12 OS13 OS18 |
OS21 , OS8 , NON ESISTE , |
51.143.453,93 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
16 | 991430 | 13/02/2025 | emilia_romagna , | Lavori di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale del ponte sulla sp 54 sul fiume po di volano. | OG3 OS11 OS12 OS18 NON ESISTE |
1.488.664,78 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
17 | 995064 | 27/02/2025 | sicilia , | Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km. 24 della ss 189 | OG3 OG8 OS11 OS12 OS13 OS18 |
OS21 , OS23 , OG10 , NON ESISTE , |
23.544.178,05 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
18 | 995147 | 28/02/2025 | emilia_romagna , | BO 13/24 "S.S.45 Della Val Di Trebbia" --- Strada Stale nr. 45 "Della Val Di Trebbia. Ammodernamento della Strada Statale n. 45 della Val Trebbia nel tratto Cernusca-Rivergaro. | OG3 OS10 OS11 OS12 OS21 OS34 |
OS8 , OG10 , OG13 , NON ESISTE , servizi_tecnici , |
142.360.225,15 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
19 | 999644 | 03/03/2025 | sicilia , | 1° lotto adrano paternò. Stralcio 1 ca. 3+200 km dallo svincolo 5 (incluso) al km 14+620 (fine tratta). | OG3 OG8 OS1 OS10 OS11 OS12 |
OS13 , OS18 , OS21 , OS23 , OS34 , OS9 , OG13 , OG10 , OS8 , servizi_tecnici , |
123.774.629,55 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
20 | 973826 | 01/04/2025 | veneto , | Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello S. Stino di Livenza | OG3 OG6 Manutenz.Impianti OG8 OS10 OS11 |
OS12 , OS13 , OS18 , OS19 , fonia e video , OS21 , OS22 , OS28 , OS30 , OS34 , |
588.382.894,12 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli |
|
||||||
Informagare | P.iva 02365810361 - tel: 0923.1855025 - Fax 059-8638062 | email: info@informagare.it
Non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento. |
||||||