|
||
|
pr. | id | Scadenza | Ente Appaltante | Regione Prov. |
Oggetto Lavori | Cat. Preval. |
Cat. scorpor. |
Importo | procedura | Dettagli | |
1 | 999456 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento degli interventi di sfalcio, trinciatura e ripresa fontanazzi nelle zone di castelnovo e sirona - c.p. 001/25/00 | OG8 NON ESISTE |
255.087,80 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
2 | 999196 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento degli interventi di sfalcio, trinciatura e ripresa fontanazzi nelle zone di castelnovo e sirona - c.p. 001/25/00 (Categoria indicativa. ) |
OG8 OS24 NON ESISTE |
148.429,60 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
3 | 1003523 | 15/01/2025 | calabria , | Affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del canale sito in C.da Clavaro del comune di Frascineto. (Categoria indicativa. ) |
OG8 NON ESISTE |
656.328,58 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
4 | 1003483 | 15/01/2025 | calabria , | Affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del canale sito in C.da Clavaro del comune di Frascineto | OG8 | 999.945,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
5 | 1000990 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Affidament dei lavori di movimento terra, ripresa frane ed erosioni, espurghi, trinciatura e sfalci nelle zon di bibbiano, arceto, castelnovo e sirona - c.p. 05/25/00 . Suddivisa in 3 lotti | OG8 NON ESISTE |
299.403,20 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
6 | 1000894 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di trinciatura, sfalcio e zappatura zona di bibbiano, castelnovo e sirona suddivisa in 3 lottti | OG8 NON ESISTE |
160.671,48 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
7 | 1000210 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Affidamento dei lavori di movimento terra, ripresa frane ed erosioni, espurghi, trinciatura e sfalci nelle zon di bibbiano, arceto, castelnovo e sirona - c.p. 05/25/00 . Suddivisa in 3 lotti | OG8 NON ESISTE |
216.891,00 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
8 | 1000193 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di trinciatura, sfalcio e zappatura zona di bibbiano, castelnovo e sirona suddivisa in 3 lotti (Categoria indicativa. ) |
OG8 OS24 NON ESISTE OG13 |
105.940,76 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
9 | 1000165 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di trinciatura, sfalcio e zappatura zona di bibbiano, castelnovo e sirona suddivisa in 3 lotti (Categoria indicativa. ) |
OG8 OS24 NON ESISTE OG13 |
127.968,16 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
10 | 999457 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento degli interventi di sfalcio, trinciatura e ripresa fontanazzi nelle zone di castelnovo e sirona - c.p. 001/25/00 (Categoria indicativa. ) |
OG8 OS24 NON ESISTE |
109.039,20 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
11 | 1000862 | 15/01/2025 | emilia_romagna , | Affidamento dei lavori di movimento terra, ripresa frane ed erosioni, espurghi, trinciatura e sfalci nelle zon di bibbiano, arceto, castelnovo e sirona - c.p. 05/25/00 . Suddivisa in 3 lotti | OG8 NON ESISTE |
299.403,20 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
12 | 1001770 | 15/01/2025 | marche , | Riduzione della vulnerabilità' del versante esposto ad ovest sottostante via pio potenza nel comune di Appignano del Tronto - cup h16f22000290006- per conto del comune di Appignano del Tronto | OS12-B OG8 NON ESISTE |
503.704,88 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
13 | 992562 | 16/01/2025 | lombardia , | S.P. N. 33 SENIGA ISOLA PESCAROLI RIQUALIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 27 POSTUMIA IN COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO | OG3 OG8 OS10 OS11 OS12 OG10 |
NON ESISTE , |
1.893.516,98 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
14 | 998059 | 16/01/2025 | lombardia , | 194675693 relativa agli interventi preventivi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico versante retico, versante orobico e localita' seriole in comune di morbegno lotto c "localita' varie". | OS12-B OG8 NON ESISTE |
1.193.000,00 | procedura aperta | vedi dettagli | |||
15 | 1001952 | 17/01/2025 | lazio , | Gara sua 1/2025 |
OS21 OG3 OG8 |
585.174,10 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
16 | 818549 | Scadenza non rilevata | campania , | Realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio con opere di mitigazione del rischio idrogeologico tramite opere di drenaggio urbano. (Scadenza indicativa. ) |
OG8 | 650.311,70 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
17 | 990326 | 18/01/2025 | lazio , | Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica degli affluenti in sinistra idraulica del canale elena, nei comuni di san felice circeo e terracina. | OG8 | 8.150.721,32 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
18 | 986564 | 19/01/2025 | campania , | Avviso pubblico per la presentazione da parte di operatori economici di cui all'art.65 d. Lgs. N° 36/2023 della manifestazione di interesse a essere invitati alla successiva procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. C) del d.lgs. 36/2023 per affidamento degli "interventi di messa in sicurezza idrogeologica del vallone grande ed affluente vallone iemale. | OG8 OG13 OG3 |
737.748,02 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
19 | 1004989 | 20/01/2025 | emilia_romagna , | Affidamento dei lavori di cui al progetto "Interventi di urgenza per il ripristino piena officiosità idraulica dei canali consortili Scolo Correcchio, Scolo Ladello, Scolo Corradora e Scolo Galatridente in destra Sillaro, a seguito della rottura argine destro del Torrente Sillaro in Comune di Imola (BO). | OG8 | 1.119.556,67 prezzo piu basso | avviso | vedi dettagli | |||
20 | 985175 | 20/01/2025 | lombardia , | Appalto misto integrato della progettazione esecutiva, esecuzione del servizio di bonifica bellica ed esecuzione dei lavori relativi a "s.p. N. 11 "s.antonio - isola dovarese". | OS18 OS21 OS23 OG3 OG8 OS11 |
OS12 , servizi_tecnici , NON ESISTE , fonia e video , |
9.641.531,17 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
21 | 996333 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 2.678.255,28 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
22 | 996348 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 7.801.899,11 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
23 | 996347 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio.Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 15.408.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
24 | 996345 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 2.582.265,60 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
25 | 996344 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 648.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
26 | 996343 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio.Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 7.545.986,66 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
27 | 996342 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 1.380.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
28 | 996341 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 1.882.020,85 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
29 | 996338 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 1.980.156,28 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
30 | 996337 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 952.320,31 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
31 | 996336 | 20/01/2025 | marche , | Procedura telematica per l'affidamento, mediante accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Suddivisa in 19 lotti. | OG8 | 11.844.126,26 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
32 | 1002407 | 21/01/2025 | basilicata , | Lavori di messa in sicurezza dell'area marmo in prossimità della s.p. 83 e il raccordo autostradale potenza sicignano | OG8 OS21 |
1.400.000,00 prezzo piu basso | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
33 | 998426 | 22/01/2025 | liguria , | Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativa alla concessione in comodato d'uso gratuito dell'area ricompresa tra la strada provinciale e l'alveo del torrente nervia in localita' bigauda nella disponibilita' del comune di camporosso. (Categoria indicativa. ) |
OG8 NON ESISTE |
(N.D.) | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
34 | 998732 | 23/01/2025 | puglia , | Appalto integrato per l'adeguamento delle "opere idrauliche fosso macchione, fosso madonna del prato e fosso delle monache" nel comune di grottaglie (ta) - appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, sulla base del pfte, redatto ai sensi dell'art. 21 dell'all. I.7 al d.lgs. 36/2023, relativo all'adeguamento delle "opere idrauliche fosso macchione, fosso madonna del prato e fosso delle monache" in territorio comunale di grottaglie (ta). Procedura aperta ex art. 71 del d. Lgs. 36/2023. | OG3 OG8 OS18 servizi_tecnici |
2.857.696,24 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
35 | 993441 | 23/01/2025 | puglia , | Appalto per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Matino (le) | OG8 | 3.785.662,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
36 | 992558 | 23/01/2025 | puglia , | 16ir526/g1 - gara lavori - "completamento degli interventi di consolidamento del centro urbano in località bicocca" nel comune di Motta Montecorvino (fg) - procedura aperta ex art. 71 del d. Lgs. 36/2023 per l'esecuzione degli interventi di "completamento degli interventi di consolidamento del centro urbano in località bicocca" nel comune di motta montecorvino (fg) codice rendis 16ir526/g1 | OG8 OS21 |
2.828.206,32 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
37 | 1004242 | 24/01/2025 | marche , | Affidamento dei lavori di posa opera di canalette in acciaio a seguito della sistemazione finale del iv° stralcio della discarica (Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG8 OS1 |
106.093,25 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
38 | 1004216 | 24/01/2025 | liguria , | Lavori di messa in sicurezza della carreggiata lungo la sp n. 51 in loc. Fontanelle nel comune di vernazza | OG3 OG8 OS12 OS21 NON ESISTE |
399.436,95 prezzo piu basso | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
39 | 989061 | 27/01/2025 | basilicata , | Lavori di miglioramento della funzionalità idraulica del canale scolmatore n.1 per l'efficientamento del sistema irriguo esistente dell'area agricola di Policoro | OG8 OG6 Manutenz.Impianti |
5.401.502,61 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
40 | 997984 | 27/01/2025 | lombardia , | Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il periodo 2025-2027 da effettuarsi sull'intera rete irrigua e di colo consortile. | OG8 | 5.651.652,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
41 | 996267 | 29/01/2025 | abruzzo , | Gara europea a procedura aperta per accordo quadro per l'esecuzione di lavori di natura geotecnica ricadenti sulle tratte autostradali di competenza delle direzioni di tronco i, ii, iii, iv, v, vii, viii e ix. L'appalto suddivisa in 8 lotti. | OS21 OG13 OG3 OG8 OS12 OS12-B |
NON ESISTE , |
38.400.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
42 | 996269 | 29/01/2025 | friuli , | Gara europea a procedura aperta per accordo quadro per l'esecuzione di lavori di natura geotecnica ricadenti sulle tratte autostradali di competenza delle direzioni di tronco i, ii, iii, iv, v, vii, viii e ix. L'appalto suddivisa in 8 lotti. | OS21 OG3 OG8 OS12 OS12-B NON ESISTE |
12.000.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
43 | 1006096 | 30/01/2025 | liguria , | Appalto 347 - comune di ortovero - lavori di mitigazione del rischio esondazione del t. Arroscia con conseguente erosione e crollo della sponda con soprastante strada di accesso ad attività agricole in comune di ortovero lato monte e valle (Categoria indicativa. ) |
OG8 OS21 NON ESISTE |
350.540,59 | avviso | vedi dettagli | |||
44 | 1006097 | 30/01/2025 | liguria , | Appalto 347 - comune di ortovero - lavori di mitigazione del rischio esondazione del t. Arroscia con conseguente erosione e crollo della sponda con soprastante strada di accesso ad attività agricole in comune di ortovero lato monte e valle (Categoria indicativa. ) |
OG8 OS21 NON ESISTE |
360.654,74 | avviso | vedi dettagli | |||
45 | 1000782 | 30/01/2025 | emilia_romagna , | Procedura aperta per l'affidamento in forma associata dei lavori di cui ai progetti denominati "strada provinciale n. 586r di val d'aveto. Ponte sul rio remorano alla progressiva km 22+200. Installazione barriere di sicurezza. L'appalto é suddiviso in 2 lotti. | OG3 OG8 OS11 OG2 NON ESISTE |
303.091,46 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
46 | 824960 | Scadenza non rilevata | sardegna , | Affidamento del servizio di manutenzione degli alvei naturali e canalizzati presso le sezioni idrometriche della rete di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico della regione sardegna. (Scadenza indicativa. Categoria indicativa. ) |
OG8 NON ESISTE |
193.201,74 offerta economic. vantaggiosa | procedura negoziata | vedi dettagli | |||
47 | 996223 | Scadenza non rilevata | liguria , | Lavori di sistemazione idraulica del rio fegino iii lotto 1 e ii stralcio (Scadenza indicativa. Categoria indicativa. ) |
NON ESISTE OG8 |
(N.D.) | avviso | vedi dettagli | |||
48 | 1001903 | 03/02/2025 | lombardia , | Procedura aperta telematica, affidare i lavori di ripristino del ponte sul fiume seveso, | OG3 OG8 |
260.120,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
49 | 992796 | 03/02/2025 | lazio , | Sistemazione idraulica canali bagnolo e pantano roma capitale x municipio - progetto esecutivo 1° stralcio | OG8 | 8.899.655,53 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
50 | 1000329 | 04/02/2025 | toscana , | Avviso per l'affidamento dei "lavori per il ripristino post alluvione delle opere di sostegno della via comunale di Lucciano in corrispondenza del fosso di Lucciano in località Silvione - cup c87h24000810004 (gara 44 2024) | OG8 | 458.493,24 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
51 | 1000117 | 06/02/2025 | piemonte , | Avviso per la realizzazione di "area camper adiacente al rifugio "la sousto dal col" - "pista di accesso ai cantieri in borgata mattalia - completamento pedonalizzazione del centro storico mediante realizzazione di circonvallazione per la borgata mattalia" - progetto "alavetz! agachand l'avenir de elva - su avanti! guardando l'avvenire di elva" finanziato dall'unione europea nextgenerationeu nell'ambito dell'investimento 2.1 attrattivita' dei borghi (m1c3) linea d'intervento a progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. | OG3 OG8 |
1.145.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
52 | 999120 | 06/02/2025 | toscana , | Esecuzione delle opere necessarie all'attuazione di lavori di manutenzione straordinaria, da svolgersi lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico, individuato dalla Regione ai sensi della Legge regionale 79/2012 ed approvato con delibera di Consiglio 25/2024, ricadenti all'interno del presidio di competenza del Genio Civile Valdarno Centrale | OG8 | 2.775.780,39 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
53 | 998785 | 06/02/2025 | toscana , | Esecuzione delle opere necessarie all'attuazione di lavori di manutenzione straordinaria, da svolgersi lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico, individuato dalla Regione ai sensi della Legge regionale 79/2012 ed approvato con delibera di Consiglio 25/2024, ricadenti all'interno del presidio di competenza del Genio Civile Valdarno Centrale. | OG8 | 2.760.272,17 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
54 | 994157 | 07/02/2025 | piemonte , | Affidamento dei lavori di costruzione del ponte sulla dora baltea a borgo revel e adeguamento sp 31 bis del monferrato dal km 8+700 al km 10+332 con realizzazione della ciclovento e interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale conservativo del ponte sul fiume dora baltea alla km 9+800 in località sant'anna in comune di verolengo. | OG3 OG8 OS12 OS21 OG13 OG2 |
NON ESISTE , |
15.593.825,95 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
55 | 999698 | 10/02/2025 | sicilia , | Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN) - 1° Lotto", inserito nella programmazione dei finanziamenti a valere su Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. | OG5 OG8 |
33.260.581,06 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
56 | 993869 | 10/02/2025 | emilia_romagna , | f98h22000480001 - dgr n. 1388/2013 ordinanza c.d. N.120/2013, n. Ordine 248. - 2024_97_bo "chiavica portoni in località portoni nel comune di baricella (bo)" cup: f98h22000480001 - dgr n. 1388/2013 ordinanza c.d. N.120/2013, n. Ordine 248. | OG2 OG8 |
2.090.327,84 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
57 | 999190 | 11/02/2025 | veneto , | Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente astico nei comuni di sandrigo e breganze (vi) (id piano 625) i stralcio bacino di monte | OG8 OS21 |
62.100.000,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
58 | 1002607 | 14/02/2025 | calabria , | Affidamento dei lavori di "completamento degli interventi di messa in sicurezza degli argini del fiume crati" | OG8 | 5.905.012,93 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
59 | 1000724 | 14/02/2025 | toscana , | Intervento di consolidamento delle arginature esistenti nel tratto terminale del fiume Era in corrispondenza del centro abitato di Pontedera Lotto 1 | OG8 | 2.716.280,06 | avviso | vedi dettagli | |||
60 | 1006200 | 17/02/2025 | veneto , | Lavori di ripristino dei canali Patanacche e Vallona in comune di Loreo dissestati a causa della subsidenza - 2° Stralcio - lotto 1 Movimenti di terra e presidi spondali (Subsidenza 2024) | OG8 | 555.000,00 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
61 | 1002609 | 21/02/2025 | toscana , | Interventi di adeguamento e realizzazione di argini remoti sul Fiume Elsa per la riduzione del rischio idraulico nelle aree industriali di Cusona e La Zambra (codice intervento D2019ENOV0004) Lotto II. | OG8 OS1 |
2.226.781,19 prezzo piu basso | procedura aperta | vedi dettagli | |||
62 | 995064 | 27/02/2025 | sicilia , | Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km. 24 della ss 189 | OG3 OG8 OS11 OS12 OS13 OS18 |
OS21 , OS23 , OG10 , NON ESISTE , |
23.544.178,05 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
63 | 999644 | 03/03/2025 | sicilia , | 1° lotto adrano paternò. Stralcio 1 ca. 3+200 km dallo svincolo 5 (incluso) al km 14+620 (fine tratta). | OG3 OG8 OS1 OS10 OS11 OS12 |
OS13 , OS18 , OS21 , OS23 , OS34 , OS9 , OG13 , OG10 , OS8 , servizi_tecnici , |
123.774.629,55 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
64 | 973826 | 01/04/2025 | veneto , | Affidamento Contraente Generale della progettazione esecutiva e lavori terza corsia autostrada A4 tratto S. Donà di Piave - svincolo Portogruaro, nuovo svincolo e casello S. Stino di Livenza | OG3 OG6 Manutenz.Impianti OG8 OS10 OS11 |
OS12 , OS13 , OS18 , OS19 , fonia e video , OS21 , OS22 , OS28 , OS30 , OS34 , |
588.382.894,12 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | ||
65 | 862465 | Scadenza non rilevata | campania , | Lavori inerenti gli "interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica del fiume cervaro nel comune di baselice (bn) ed annessa viabilità comunale connessi agli eventi calamitosi del mese di novembre 2019 secondo tratto. (Scadenza indicativa. ) |
OG8 servizi_tecnici |
403.007,60 offerta economic. vantaggiosa | avviso | vedi dettagli | |||
66 | 878713 | Scadenza non rilevata | puglia , | Pulizia e sistemazione dei canali pluviali nel territorio ruffano - avviso pubblico per la concessione di contributi regionali ai comuni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e pronto intervento idraulico. (Scadenza indicativa. ) |
OG8 | 234.600,00 offerta economic. vantaggiosa | procedura aperta | vedi dettagli | |||
67 | 881728 | Scadenza non rilevata | campania , | Richiesta di preventivo per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza del vallone santa domenica, ischitello, scarpilla, fenosa,vallone della piazza opere di completamento. (Scadenza indicativa. Categoria indicativa. ) |
OG8 OS21 NON ESISTE |
108.659,51 | avviso | vedi dettagli | |||
68 | 882408 | Scadenza non rilevata | piemonte , | interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idraulico lavori su tratto del fiume tanaro _ lotto ii. (Scadenza indicativa. ) |
OG8 | 269.293,22 | manifestazione di interesse | vedi dettagli | |||
69 | 882420 | Scadenza non rilevata | piemonte , | interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località montechiaro - iii lotto. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località montechiaro - iii lotto. (Scadenza indicativa. ) |
OG3 OG8 |
281.000,00 | manifestazione di interesse | vedi dettagli |
|
||||||
Informagare | P.iva 02365810361 - tel: 0923.1855025 - Fax 059-8638062 | email: info@informagare.it
Non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento. |
||||||